





|
FR 200
|
| TEKNİK ÖZELLİKLER | |
|
Dizel Motor
- RICARDO ağır hizmet tipi dizel motor
- 12 volt marş motoru ve şarj alternatörlü - Değişebilir; hava, yakıt ve yağ filtreli - Mekanik - Elektronik governör kontrolü - Tropikal tip radyatörlü - Esnek yakıt hortumlu - Yağ boşaltma vanası ve uzatma hortumlu - Endüstriyel tipte susturucu ve çelik kompensatörlü - Bakımsız tip starter aküsü - Motor blok suyu ısıtıcısı - 1500 d/dk motor devri |
Kabin ve Şase
- Kolay kaldırma ve taşımaya elverişli tasarım
- Ses izolasyonu ile donatılmış kabin - Kolay sökülebilir somun – cıvata sistemi ile modüler kabin tasarımı - Kilitlenebilir kabin kapakları - Şefaf pencere ile kontrol panosu izleyebilme - Dış etkenlere karşı korumalı elektrostatik toz boyalı - Acil stop butonlu - Şase içerisinde yakıt deposu - Motor ile şase ve şase ile zemin arasında titreşim önleyici takozlar |
|
Alternatör
- IP 21-23 Koruma sınıfı
- H izolasyon sınıfı - 50 Hz Frekans - 4 kutuplu fırçasız senkron tip alternatör - Otomatik voltaj regülatörlü (AVR) - 400/230V A.C. çıkış voltajı- 1500 d/dk |
Opsiyonel Donanımlar
- Termik manyetik şalter (Otomatik Modeller İçin)
- Ses izolasyon kabini - Römorka monteli jeneratör seti - Otomatik yakıt dolum sistemi - Senkronizasyon panosu - 3 kutuplu / 4 kutuplu güç transfer panosu - Yakıt ısıtıcısı, Yağ ısıtıcısı - Harici yakıt tankı ve otomatik yakıt dolum sistemi - Yakıt – su ayırıcı separatör filtre - Bilgisayar kontrollü uzaktan izleme ve kontrol kumanda panosu |
| MOTOR | ||
| Motor | RICARDO | |
| Motor Modeli | R6110-IZLD | |
| Silindir Sayısı ve Tip | 6 Sıralı | |
| Enjeksiyon ve Sistem Tipi | Direkt | |
| Sıkıştırma Oranı | 16:1 | |
| Çap | 110 | |
| Strok | 135 | |
| Silindir Hacmi | 7.70 lt | |
| Hava Emiş | Turboşarj Intercooled | |
| Devir Sayısı | 1500 d/dk | |
| Yağ Kapasitesi | 18 lt | |
| Standby Güç | 181,5 kW / 243,2 hp | |
| Prime Güç | 165 kW / 221,1 hp | |
| Kullanılan Yakıt Tipi | Euro Dizel | |
| Governör Sistemi | Mekanik | |
| Soğutma Metodu | Su Soğutmalı | |
| Soğutma Sıvı Kapasitesi | 25 lt | |
| Yakıt Tüketimi | TAM YÜKTE | 39,5 lt |
| %75 YÜKTE | 29,6 lt | |
| %50 YÜKTE | 19,8 lt | |
| ALTERNATÖR | |||
| Frekans | Hz | 50 | |
| Güç | kVA | 202 kVA | |
| Voltaj | V | 400 | |
| Faz | 3 | ||
| Otomatik Voltaj Regülatörü | SX460 | ||
| Voltaj Regülasyonu | ±1% | ||
| Yalıtım Sınıfı | H | ||
| Koruma Sınıfı | IP23 | ||
| Güç Faktörü | 0,8 | ||
| ÖLÇÜLER | ||
| Ağrılık (Kabinli) | kg | 1660 |
| Ağrılık (Kabinsiz) | kg | 1410 Kg |
| En (Kabinli) | mm | 1000 |
| Boy (Kabinli) | mm | 3150 |
| Yükseklik (Kabinli) | mm | 1700 |
| Yakıt Tankı Kapasitesi | lt | 220 |
| Not: Şartname ve özelliklerde değişiklik yapma hakkı saklıdır. | ||
